PROFILOK
C és Z profil
ZA C és Z profilok kiváló minőségű, tűzihorganyzott acélból készült, hidegen hajlított szerkezeti elemek, amelyek széles körben alkalmazhatók az építőiparban. A felhasznált nagy szilárdságú acél alapanyag kiemelkedő teherbírást és hosszú élettartamot biztosít, miközben a horganyzott felület hatékony védelmet nyújt a korrózióval és az időjárási hatásokkal szemben.
Kedvező statikai tulajdonságaiknak köszönhetően a Z és C profilok ideális megoldást jelentenek tető- és falpanelek alátámasztására, valamint különböző acélszerkezetek, csarnokok, ipari és mezőgazdasági épületek tartószerkezeti elemeinek kialakítására. A könnyű, mégis rendkívül ellenálló profilok lehetővé teszik a gyors és gazdaságos kivitelezést, miközben biztosítják a szerkezet stabilitását és megbízhatóságát.
A precíz gyártástechnológiának és a nagy teherbírású acél felhasználásának köszönhetően a Z és C profilok hosszú távon is kiváló teljesítményt nyújtanak, így korszerű és költséghatékony megoldást kínálnak számos építési projekt számára
Felhasználási terület
- tartószerkezetekben, tetőfedéseknél és nyílászáróknál másodlagos tartószerkezetként, valamint manzárd vagy további emeletek kialakításához
- főként ipari jellegű építményeknél, pl. raktárak, gyártócsarnokok, bemutatótermek, kereskedelmi központok, farmok és egyéb különleges építmények
Előnyök
- a szükséges méretre gyárthatók, ami az anyagveszteség lecsökkentését és az erőforrások takarékos használatát teszik lehetővé
- a hagyományos szerkezetekhez viszonyítva könnyebbek, és magasabb teherbíró képességgel rendelkeznek
- gyors, könnyed és precíz szerelés
- akár 80%-kal lecsökken a kivitelezési idő és költség
- leszerelhetőek és újrahasznosíthatóak
- acél alapanyaga ellenáll az időjárási hatásoknak és megtartja eredeti alakját
- magas korrózióállóság
- a hagyományos szerkezetekhez viszonyítva jobban ellenállnak földrengés esetén.
Műszaki jellemzők
| Minimális hossz | 250 mm |
|---|---|
| Maximális hossz | 15.000 mm |
| Magasság | 100-400 mm |
| Acél típusa | S350, cink 275 g/m² |
| Vastagságok | 1,5 - 3,5 mm |
| Kivágási típusok | Elérhető átmérők |
|---|---|
| KEREK | 5 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 |
| OVÁLIS | 18x14 20x10 25x14 28x14 32x16 35x12 39x19 40x18 40x25 40x26 50x13 50x5 |
| NÉGYZET | 40x40 |
| SZÖGLETES | 16x24 28,5x18 |
| KÜLÖNBÖZŐ KOMBINÁCIÓK |
| C/Z profiltípus | Min./max. vastagság (mm) | Magasság (mm) | Min./max. súly (kg/m) | A/B oldal hossza (mm) | C oldal min./max. hossza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C100/Z100 | 1.00 - 2.00 | 100 | 1.63 - 3.23 | 40/47 | 16 - 18.3 |
| C120/Z120 | 1.00 - 2.50 | 120 | 1.79 - 3.54 | 40/47 | 16 - 19.5 |
| C150/Z150 | 1.00 - 2.50 | 150 | 2.02 - 5.00 | 40/47 | 16 - 19.5 |
| C180/Z180 | 1.00 - 2.50 | 180 | 2.52 - 6.23 | 53/60 | 19.4 - 23 |
| C200/Z200 | 1.50 - 2.50 | 200 | 4.35 - 7.21 | 65/72 | 23.6 - 26 |
| C250/Z250 | 1.50 - 3.00 | 250 | 4.94 - 9.81 | 65/72 | 23.6 - 27.2 |
| C300/Z300 | 2.00 - 3.00 | 300 | 7.83 - 11.68 | 81/88 | 23.8 - 26.2 |
| C350/Z350 | 2.00 - 4.00 | 350 | 9.02 - 17.92 | 93/100 | 24.8 - 29.7 |
| C400/Z400 | 2.00 - 4.00 | 400 | 9.81 - 19.49 | 93/100 | 24.8 - 29.7 |


